Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
MRM-H 650x80 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 80 |
ø Achter rol | mm | 80 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2,5 / 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 3,5 |
Min ø buis | mm | 120 / 400 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 650 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 1950 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 800 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 1950x750x960 |
|
|
MRM-H 1050x80 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 80 |
ø Achter rol | mm | 80 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 1,5 / 2 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 2 / 2,5 |
Min ø buis | mm | 120 / 400 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2350 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 920 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2350x750x960 |
|
|
MRM-H 1270x80 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 80 |
ø Achter rol | mm | 80 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 1 / 1,5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 1,5 / 2 |
Min ø buis | mm | 120 / 400 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2570 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 950 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2570x750x960 |
|
|
MRM-H 1270x100 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 100 |
ø Achter rol | mm | 90 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 1,5 / 2 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 2 / 3 |
Min ø buis | mm | 150 / 450 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 6.5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2570 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 1150 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2570x750x960 |
|
|
MRM-H 1270x130 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 130 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 5 |
Min ø buis | mm | 195 / 650 |
Vermogen | KW | 1,5+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3020 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 1750 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3020x950x1110 |
|
|
MRM-H 1270x150 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 150 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 / 7 |
Min ø buis | mm | 225 / 750 |
Vermogen | KW | 2,2+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3020 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 1875 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3020x950x1110 |
|
|
MRM-H 1270x180 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 180 |
ø Achter rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5,5 / 7,5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7,5 / 10 |
Min ø buis | mm | 270 / 900 |
Vermogen | KW | 3,0+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3070 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3070x1100x1290 |
|
|
MRM-H 1270x200 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 200 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 8 / 10 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 10 / 12 |
Min ø buis | mm | 300 / 1000 |
Vermogen | KW | 4,0+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3070 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3070x1100x1290 |
|
|
MRM-H 1550x80 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 80 |
ø Achter rol | mm | 80 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 0,5 / 1 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 1 / 1,5 |
Min ø buis | mm | 120 / 400 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2850 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 1100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2850x750x960 |
|
|
MRM-H 1550x100 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 100 |
ø Achter rol | mm | 90 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 1 / 1,5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 1,5 / 2 |
Min ø buis | mm | 150 / 450 |
Vermogen | KW | 1,1+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 6.5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2850 |
Asdiameter | mm | 750 |
Bovenroldiameter | mm | 960 |
Gewicht | kg | 1200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2850x750x960 |
|
|
MRM-H 1550x130 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 130 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2,5 / 3,5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3,5 / 4,5 |
Min ø buis | mm | 195 / 650 |
Vermogen | KW | 1,5+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3300 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 1850 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3300x950x1110 |
|
|
MRM-H 1550x150 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 150 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3,5 / 4,5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4,5 / 6,5 |
Min ø buis | mm | 225 / 750 |
Vermogen | KW | 2,2+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3300 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 2000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3300x950x1110 |
|
|
MRM-H 1550x180 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 180 |
ø Achter rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 / 7 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 / 9 |
Min ø buis | mm | 270 / 900 |
Vermogen | KW | 3,0+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3350 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2310 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3350x1100x1290 |
|
|
MRM-H 1550x200 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 200 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 7 / 9 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 9 / 11 |
Min ø buis | mm | 300 / 1000 |
Vermogen | KW | 4,0+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3350 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2450 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3350x1100x1290 |
|
|
MRM-H 1550x220 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 220 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 8 / 10 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 10 / 12 |
Min ø buis | mm | 330 / 1100 |
Vermogen | KW | 5,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3500 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 3250 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3500x1200x1370 |
|
|
MRM-H 1550x250 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 250 |
ø Achter rol | mm | 200 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 10 / 12 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 12 / 15 |
Min ø buis | mm | 375 / 1250 |
Vermogen | KW | 7,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3500 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 3600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3500x1200x1370 |
|
|
MRM-H 2050x130 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 130 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2 / 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Min ø buis | mm | 195 / 650 |
Vermogen | KW | 1,5+0,75 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3800 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 2050 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3800x950x1110 |
|
|
MRM-H 2050x150 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 150 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Min ø buis | mm | 225 / 750 |
Vermogen | KW | 2,2+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3800 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 2250 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3800x950x1110 |
|
|
MRM-H 2050x180 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 180 |
ø Achter rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 / 8 |
Min ø buis | mm | 270 / 900 |
Vermogen | KW | 3,0+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3850 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2690 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3850x1100x1290 |
|
|
MRM-H 2050x200 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 200 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 / 8 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 8 / 10 |
Min ø buis | mm | 300 / 1000 |
Vermogen | KW | 4,0+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3850 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 2950 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3850x1100x1290 |
|
|
MRM-H 2050x220 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 220 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 7 / 9 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 9 / 11 |
Min ø buis | mm | 330 / 1100 |
Vermogen | KW | 5,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4000 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 3750 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4000x1200x1370 |
|
|
MRM-H 2050x250 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 250 |
ø Achter rol | mm | 200 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 8 / 10 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 10 / 12 |
Min ø buis | mm | 375 / 1250 |
Vermogen | KW | 7,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4000 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 4200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4000x1200x1370 |
|
|
MRM-H 2550x150 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 150 |
ø Achter rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2 / 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Min ø buis | mm | 225 / 750 |
Vermogen | KW | 2,2+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4300 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1110 |
Gewicht | kg | 2500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4300x950x1110 |
|
|
MRM-H 2550x180 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 180 |
ø Achter rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Min ø buis | mm | 270 / 900 |
Vermogen | KW | 3,0+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4350 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 3070 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4350x1100x1290 |
|
|
MRM-H 2550x200 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 200 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 / 8 |
Min ø buis | mm | 300 / 1000 |
Vermogen | KW | 4,0+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4350 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 3450 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4350x1100x1290 |
|
|
MRM-H 2550x220 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 220 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 / 7 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 / 9 |
Min ø buis | mm | 330 / 1100 |
Vermogen | KW | 5,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4500 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 4250 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4500x1200x1370 |
|
|
MRM-H 2550x250 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 250 |
ø Achter rol | mm | 200 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 / 8 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 8 / 10 |
Min ø buis | mm | 375 / 1250 |
Vermogen | KW | 7,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4500 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 4800 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4500x1200x1370 |
|
|
MRM-H 3100x180 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 180 |
ø Achter rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2 / 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Min ø buis | mm | 270 / 900 |
Vermogen | KW | 3,0+1,1 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4850 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 3450 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4850x1100x1290 |
|
|
MRM-H 3100x200 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 200 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 / 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Min ø buis | mm | 300 / 1000 |
Vermogen | KW | 4,0+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Werksnelheid | m/min | 6 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4850 |
Asdiameter | mm | 1100 |
Bovenroldiameter | mm | 1290 |
Gewicht | kg | 3950 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4850x1100x1290 |
|
|
MRM-H 3100x220 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 220 |
ø Achter rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 / 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 / 8 |
Min ø buis | mm | 330 / 1100 |
Vermogen | KW | 5,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 5000 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 4750 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5000x1200x1370 |
|
|
MRM-H 3100x250 |
|
|
ø Boven en onder rol | mm | 250 |
ø Achter rol | mm | 200 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 / 7 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 / 9 |
Min ø buis | mm | 375 / 1250 |
Vermogen | KW | 7,5+1,5 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 5000 |
Asdiameter | mm | 1200 |
Bovenroldiameter | mm | 1370 |
Gewicht | kg | 5400 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5000x1200x1370 |
|