Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
3R HSS 20-320 |
|
|
ø Onder rol | mm | 310 |
ø Top rol | mm | 320 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 10500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x1950x1750 |
|
|
3R HSS 20-350 |
|
|
ø Onder rol | mm | 330 |
ø Top rol | mm | 350 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 11000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x2000x1750 |
|
|
3R HSS 20-380 |
|
|
ø Onder rol | mm | 360 |
ø Top rol | mm | 380 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 13000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x2100x1850 |
|
|
3R HSS 20-420 |
|
|
ø Onder rol | mm | 400 |
ø Top rol | mm | 420 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 16000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4700x2250x2250 |
|
|
3R HSS 20-460 |
|
|
ø Onder rol | mm | 440 |
ø Top rol | mm | 460 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50 |
Vermogen | KW | 60 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 21000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5050x2000x2350 |
|
|
3R HSS 20-500* |
|
|
ø Onder rol | mm | 480 |
ø Top rol | mm | 500 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 45 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 45 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 55 |
Vermogen | KW | 51 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 30000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5200x2500x2800 |
|
|
3R HSS 20-550* |
|
|
ø Onder rol | mm | 530 |
ø Top rol | mm | 550 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 45 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 50 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 50 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 60 |
Vermogen | KW | 66 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 35000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5500x2600x3000 |
|
|
3R HSS 25-320 |
|
|
ø Onder rol | mm | 310 |
ø Top rol | mm | 320 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 11500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5100x1950x1750 |
|
|
3R HSS 25-350 |
|
|
ø Onder rol | mm | 330 |
ø Top rol | mm | 350 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 12000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5100x2000x1750 |
|
|
3R HSS 25-380 |
|
|
ø Onder rol | mm | 360 |
ø Top rol | mm | 380 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 15000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x2100x1850 |
|
|
3R HSS 25-420 |
|
|
ø Onder rol | mm | 400 |
ø Top rol | mm | 420 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 18540 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5200x2250x2250 |
|
|
3R HSS 25-460 |
|
|
ø Onder rol | mm | 440 |
ø Top rol | mm | 460 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 45 |
Vermogen | KW | 45 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 23000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5550x2000x2350 |
|
|
3R HSS 25-500* |
|
|
ø Onder rol | mm | 480 |
ø Top rol | mm | 500 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50 |
Vermogen | KW | 51 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 33000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5800x2500x2800 |
|
|
3R HSS 25-550* |
|
|
ø Onder rol | mm | 530 |
ø Top rol | mm | 550 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 45 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 45 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 55 |
Vermogen | KW | 66 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 40000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6000x2600x3000 |
|
|
3R HSS 30-320 |
|
|
ø Onder rol | mm | 310 |
ø Top rol | mm | 320 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 13500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5600x1950x1750 |
|
|
3R HSS 30-350 |
|
|
ø Onder rol | mm | 330 |
ø Top rol | mm | 350 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 14000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5600x2000x1750 |
|
|
3R HSS 30-380 |
|
|
ø Onder rol | mm | 360 |
ø Top rol | mm | 380 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 17000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5600x2100x1850 |
|
|
3R HSS 30-420 |
|
|
ø Onder rol | mm | 400 |
ø Top rol | mm | 420 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 21000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5700x2250x2250 |
|
|
3R HSS 30-460 |
|
|
ø Onder rol | mm | 440 |
ø Top rol | mm | 460 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Vermogen | KW | 45 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 25000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6050x2000x2350 |
|
|
3R HSS 30-500* |
|
|
ø Onder rol | mm | 480 |
ø Top rol | mm | 500 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 45 |
Vermogen | KW | 51 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 35000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6200x2500x2800 |
|
|
3R HSS 30-550* |
|
|
ø Onder rol | mm | 530 |
ø Top rol | mm | 550 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50 |
Vermogen | KW | 66 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 43000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6500x2600x3000 |
|
|
3R HSS 40-320 |
|
|
ø Onder rol | mm | 310 |
ø Top rol | mm | 320 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 15500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6600x1950x1750 |
|
|
3R HSS 40-350 |
|
|
ø Onder rol | mm | 330 |
ø Top rol | mm | 350 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 12 |
Vermogen | KW | 22 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 18000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6600x2000x1750 |
|
|
3R HSS 40-380 |
|
|
ø Onder rol | mm | 360 |
ø Top rol | mm | 380 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 20000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x2100x1850 |
|
|
3R HSS 40-420 |
|
|
ø Onder rol | mm | 400 |
ø Top rol | mm | 420 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Vermogen | KW | 37 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 23320 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6700x2250x2250 |
|
|
3R HSS 40-460 |
|
|
ø Onder rol | mm | 440 |
ø Top rol | mm | 460 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Vermogen | KW | 60 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1,5-5 |
Gewicht | kg | 32000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7050x2000x2350 |
|
|
3R HSS 40-500* |
|
|
ø Onder rol | mm | 480 |
ø Top rol | mm | 500 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 35 |
Vermogen | KW | 51 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 40000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7200x2500x2800 |
|
|
3R HSS 40-550* |
|
|
ø Onder rol | mm | 530 |
ø Top rol | mm | 550 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40 |
Vermogen | KW | 66 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 50000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7500x2600x3000 |
|