Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
4RM 10 - 130 |
|
|
ø Kleinste rol | mm | 40 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Min ø buis | mm | 63 |
ø Grootste rol | mm | 155 |
ø Zijrollen | mm | 110 |
ø Centrale rol | mm | 130 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 5 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 5 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 2.2+(3x0.75) |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 1300 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2500x900x850 |
|
|
4RM 15 - 130 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 110 |
ø Centrale rol | mm | 130 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 5 |
Vermogen | KW | 2.2+(3x0.75) |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 1550 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3000x900x850 |
|
|
4RM 20 - 130 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 110 |
ø Centrale rol | mm | 130 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Vermogen | KW | 2.2+(3x0.75) |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 1900 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3500x900x850 |
|
|
4 RH 10-90 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 100 |
ø Centrale rol | mm | 90 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 1. 5 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 2. 5 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 4. 5 |
Gewicht | kg | 900 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2250x1000x1500 |
|
|
4 RH 10-130 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 130 |
ø Centrale rol | mm | 130 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 5 |
Vermogen | KW | 3 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 4. 5 |
Gewicht | kg | 1560 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2250x1000x1500 |
|
|
4 RH 15-90 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 100 |
ø Centrale rol | mm | 90 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 1 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 1. 5 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 1. 5 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 2 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 4. 5 |
Gewicht | kg | 1100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2750x1000x1500 |
|
|
4 RH 15-130 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 130 |
ø Centrale rol | mm | 130 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Vermogen | KW | 4. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 1760 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2750x1000x1500 |
|