Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
4R HS 10-150 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 130 |
ø Centrale rol | mm | 150 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 1850 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3100x860x1150 |
|
|
4R HS 10-170 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 170/160 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 5 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 7 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 7 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 9 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 2100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3100x860x1150 |
|
|
4R HS 15-150 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 130 |
ø Centrale rol | mm | 150 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 2250 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3600x860x1150 |
|
|
4R HS 15-170 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 170/160 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 2500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3600x860x1150 |
|
|
4R HS 20-150 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 130 |
ø Centrale rol | mm | 150 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 2650 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4100x860x1150 |
|
|
4R HS 20-170 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 170/160 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 4 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 2900 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4100x860x1150 |
|
|
4R HS 20-190 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 190 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 3500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4100x1030x1300 |
|
|
4R HS 20-220 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 160 |
ø Centrale rol | mm | 220 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 4000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3750x1180x1300 |
|
|
4R HS 20-245 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 180 |
ø Centrale rol | mm | 245 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 5100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4000x1550x1500 |
|
|
4R HS 20-260 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 200 |
ø Centrale rol | mm | 260 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 5970 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4000x1590x1600 |
|
|
4R HS 25-190 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 190 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 4000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x1030x1300 |
|
|
4R HS 25-220 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 160 |
ø Centrale rol | mm | 220 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 4500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4250x1180x1300 |
|
|
4R HS 25-245 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 180 |
ø Centrale rol | mm | 245 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 6100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4500x1550x1500 |
|
|
4R HS 25-260 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 200 |
ø Centrale rol | mm | 260 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 6740 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4500x1590x1600 |
|
|
4R HS 30-190 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 150 |
ø Centrale rol | mm | 190 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 5 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 4500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5100x1030x1300 |
|
|
4R HS 30-220 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 160 |
ø Centrale rol | mm | 220 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 5 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 5 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 7 |
Vermogen | KW | 5. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 5500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4750x1180x1300 |
|
|
4R HS 30-245 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 180 |
ø Centrale rol | mm | 245 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 6600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5000x1550x1500 |
|
|
4R HS 30-260 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 200 |
ø Centrale rol | mm | 260 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 7480 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5000x1590x1600 |
|
|
4R HS 40-260 |
|
|
ø Zijrollen | mm | 200 |
ø Centrale rol | mm | 260 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-6 |
Gewicht | kg | 9300 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6000x1590x1600 |
|