Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
MRM-S 1050x130 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 2.2 |
ø Top rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Min ø buis | mm | 195 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2750 |
Asdiameter | mm | 650 |
Bovenroldiameter | mm | 1020 |
Gewicht | kg | 1200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2750x650x1020 |
|
|
MRM-S 1050x150 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 3 |
ø Top rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 8 |
Min ø buis | mm | 225 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2750 |
Asdiameter | mm | 680 |
Bovenroldiameter | mm | 1040 |
Gewicht | kg | 1450 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2750x680x1040 |
|
|
MRM-S 1050x170 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 170 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 8 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 9 |
Min ø buis | mm | 255 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 2850 |
Asdiameter | mm | 720 |
Bovenroldiameter | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 1600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2850x720x1050 |
|
|
MRM-S 1050x190 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 190 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 9 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 10 |
Min ø buis | mm | 285 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3200 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 2450 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3200x950x1300 |
|
|
MRM-S 1550x130 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 2.2 |
ø Top rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Min ø buis | mm | 195 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3250 |
Asdiameter | mm | 650 |
Bovenroldiameter | mm | 1020 |
Gewicht | kg | 1400 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3250x650x1020 |
|
|
MRM-S 1550x150 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 3 |
ø Top rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Min ø buis | mm | 225 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3250 |
Asdiameter | mm | 680 |
Bovenroldiameter | mm | 1040 |
Gewicht | kg | 1650 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3250x680x1040 |
|
|
MRM-S 1550x170 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 170 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 8 |
Min ø buis | mm | 255 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3350 |
Asdiameter | mm | 720 |
Bovenroldiameter | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 1850 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3350x720x1050 |
|
|
MRM-S 1550x190 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 190 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 8 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 9 |
Min ø buis | mm | 285 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3700 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 2750 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3700x950x1300 |
|
|
MRM-S 2050x130 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 2.2 |
ø Top rol | mm | 130 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Min ø buis | mm | 195 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3750 |
Asdiameter | mm | 650 |
Bovenroldiameter | mm | 1020 |
Gewicht | kg | 1600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3750x650x1020 |
|
|
MRM-S 2050x150 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 3 |
ø Top rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Min ø buis | mm | 225 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3750 |
Asdiameter | mm | 680 |
Bovenroldiameter | mm | 1040 |
Gewicht | kg | 1885 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3750x680x1040 |
|
|
MRM-S 2050x170 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 170 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Min ø buis | mm | 255 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 3850 |
Asdiameter | mm | 720 |
Bovenroldiameter | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 2100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3850x720x1050 |
|
|
MRM-S 2050x190 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 190 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Min ø buis | mm | 285 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4200 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 3100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4200x950x1300 |
|
|
MRM-S 2550x150 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 3 |
ø Top rol | mm | 150 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Min ø buis | mm | 225 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4250 |
Asdiameter | mm | 650 |
Bovenroldiameter | mm | 1020 |
Gewicht | kg | 2150 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4250x650x1020 |
|
|
MRM-S 2550x180 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 180 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Min ø buis | mm | 270 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4350 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 3050 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4350x950x1300 |
|
|
MRM-S 2550x190 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 190 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Min ø buis | mm | 285 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4700 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 3400 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4700x950x1300 |
|
|
MRM-S 2550x220 |
|
|
Motor achterrol | kw | 2.2 |
Hoofd motor | kw | 5. 5 |
ø Top rol | mm | 220 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 7 |
Min ø buis | mm | 330 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4700 |
Asdiameter | mm | 1150 |
Bovenroldiameter | mm | 1400 |
Gewicht | kg | 5000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4700x1150x1400 |
|
|
MRM-S 3050x160 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1.1 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 160 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 2 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Min ø buis | mm | 240 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 4850 |
Asdiameter | mm | 720 |
Bovenroldiameter | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 2650 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4850x720x1050 |
|
|
MRM-S 3050x190 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 190 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Min ø buis | mm | 285 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 5200 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 3750 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5200x950x1300 |
|
|
MRM-S 3050x200 |
|
|
Motor achterrol | kw | 1. 5 |
Hoofd motor | kw | 4 |
ø Top rol | mm | 200 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Min ø buis | mm | 300 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 5200 |
Asdiameter | mm | 950 |
Bovenroldiameter | mm | 1300 |
Gewicht | kg | 4000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5200x950x1300 |
|
|
MRM-S 3050x220 |
|
|
Motor achterrol | kw | 2.2 |
Hoofd motor | kw | 5. 5 |
ø Top rol | mm | 220 |
Voorbuig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 6 |
Min ø buis | mm | 330 |
Bruikbare lengte | mm | 3050 |
Afmetingen incl verpakking (bxdxh) | mm | 5200 |
Asdiameter | mm | 1150 |
Bovenroldiameter | mm | 1400 |
Gewicht | kg | 6000 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5200x1150x1400 |
|