Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
3R HS 20-210 |
|
|
ø Onder rol | mm | 190 |
ø Top rol | mm | 210 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 4200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3400x1200x1300 |
|
|
3R HS 20-240 |
|
|
ø Onder rol | mm | 220 |
ø Top rol | mm | 240 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 5060 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3400x1300x1450 |
|
|
3R HS 20-280 |
|
|
ø Onder rol | mm | 260 |
ø Top rol | mm | 280 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 7600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4100x1400x1550 |
|
|
3R HS 20-300 |
|
|
ø Onder rol | mm | 280 |
ø Top rol | mm | 300 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 8100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4100x1500x1550 |
|
|
3R HS 25-210 |
|
|
ø Onder rol | mm | 190 |
ø Top rol | mm | 210 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 4570 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3900x1200x1300 |
|
|
3R HS 25-240 |
|
|
ø Onder rol | mm | 220 |
ø Top rol | mm | 240 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 5670 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3900x1300x1450 |
|
|
3R HS 25-280 |
|
|
ø Onder rol | mm | 260 |
ø Top rol | mm | 280 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 7720 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x1400x1550 |
|
|
3R HS 25-300 |
|
|
ø Onder rol | mm | 280 |
ø Top rol | mm | 300 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 9100 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4600x1500x1550 |
|
|
3R HS 30-210 |
|
|
ø Onder rol | mm | 190 |
ø Top rol | mm | 210 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 5205 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4400x1200x1300 |
|
|
3R HS 30-240 |
|
|
ø Onder rol | mm | 220 |
ø Top rol | mm | 240 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 6600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4400x1300x1450 |
|
|
3R HS 30-280 |
|
|
ø Onder rol | mm | 260 |
ø Top rol | mm | 280 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 8370 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5100x1400x1550 |
|
|
3R HS 30-300 |
|
|
ø Onder rol | mm | 280 |
ø Top rol | mm | 300 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 13 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 3100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 9900 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5100x1500x1550 |
|
|
3R HS 40-240 |
|
|
ø Onder rol | mm | 220 |
ø Top rol | mm | 240 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 2 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Vermogen | KW | 7. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 7600 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x1300x1450 |
|
|
3R HS 40-280 |
|
|
ø Onder rol | mm | 260 |
ø Top rol | mm | 280 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 3 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 10800 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6100x1400x1550 |
|
|
3R HS 40-300 |
|
|
ø Onder rol | mm | 280 |
ø Top rol | mm | 300 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8 |
Vermogen | KW | 11 |
Bruikbare lengte | mm | 4100 |
Werksnelheid | m/min | 5 |
Gewicht | kg | 11800 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6100x1500x1550 |
|