Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
4R HSS 20-280 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 220.0 |
ø Centrale rol | mm | 280.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Vermogen | KW | 16. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 8550.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4850x1700x1850 |
|
|
4R HSS 20-320 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 240.0 |
ø Centrale rol | mm | 320.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Vermogen | KW | 20.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 10240.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4900x1800x1950 |
|
|
4R HSS 20-350 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 260.0 |
ø Centrale rol | mm | 350.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Vermogen | KW | 23. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 11500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4900x1900x1950 |
|
|
4R HSS 20-380 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 380.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Vermogen | KW | 31. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 14650.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4900x2250x2350 |
|
|
4R HSS 20-400 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 400.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 45.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 15000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4900x2250x2350 |
|
|
4R HSS 20-460 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 380.0 |
ø Centrale rol | mm | 460.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 19600.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 4900x2300x2350 |
|
|
4R HSS 20-500* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 400.0 |
ø Centrale rol | mm | 500.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 50.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 50.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 55.0 |
Vermogen | KW | 45.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 30000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5550x2550x2350 |
|
|
4R HSS 20-550* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 450.0 |
ø Centrale rol | mm | 550.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 45.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 50.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 50.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 60.0 |
Vermogen | KW | 66.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2050.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 40000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5700x2850x2350 |
|
|
4R HSS 25-280 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 220.0 |
ø Centrale rol | mm | 280.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Vermogen | KW | 16. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 9200.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5300x1700x1850 |
|
|
4R HSS 25-320 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 240.0 |
ø Centrale rol | mm | 320.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Vermogen | KW | 20.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 11000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x1800x1950 |
|
|
4R HSS 25-350 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 260.0 |
ø Centrale rol | mm | 350.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Vermogen | KW | 23. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 13000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x1900x1950 |
|
|
4R HSS 25-380 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 380.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Vermogen | KW | 31. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 16720.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x2250x2350 |
|
|
4R HSS 25-400 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 400.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 18000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x2250x2350 |
|
|
4R HSS 25-460 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 380.0 |
ø Centrale rol | mm | 460.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 45.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 22500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5400x2300x2350 |
|
|
4R HSS 25-500* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 400.0 |
ø Centrale rol | mm | 500.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50.0 |
Vermogen | KW | 45.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 33000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6000x2550x2350 |
|
|
4R HSS 25-550* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 450.0 |
ø Centrale rol | mm | 550.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 45.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 45.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 55.0 |
Vermogen | KW | 66.0 |
Bruikbare lengte | mm | 2550.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 43500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6200x2850x2350 |
|
|
4R HSS 30-280 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 220.0 |
ø Centrale rol | mm | 280.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 12.0 |
Vermogen | KW | 16. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 10000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5800x1700x1850 |
|
|
4R HSS 30-320 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 240.0 |
ø Centrale rol | mm | 320.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Vermogen | KW | 20.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 13000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5850x1800x1950 |
|
|
4R HSS 30-350 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 260.0 |
ø Centrale rol | mm | 350.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Vermogen | KW | 23. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 15000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5850x1900x1950 |
|
|
4R HSS 30-380 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 380.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Vermogen | KW | 31. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 18000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5850x2250x2350 |
|
|
4R HSS 30-400 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 400.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 20000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5850x2250x2350 |
|
|
4R HSS 30-460 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 380.0 |
ø Centrale rol | mm | 460.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 24660.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 5850x2300x2350 |
|
|
4R HSS 30-500* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 400.0 |
ø Centrale rol | mm | 500.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 45.0 |
Vermogen | KW | 45.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 43000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6600x2800x2900 |
|
|
4R HSS 30-550* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 450.0 |
ø Centrale rol | mm | 550.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 35.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 50.0 |
Vermogen | KW | 66.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 47000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6700x2900x2950 |
|
|
4R HSS 30-580* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 480.0 |
ø Centrale rol | mm | 580.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 40.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 45.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 45.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 60.0 |
Vermogen | KW | 73.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 55000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6700x2950x2950 |
|
|
4R HSS 30-620* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 520.0 |
ø Centrale rol | mm | 620.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 50.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 60.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 60.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 70.0 |
Vermogen | KW | 123.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 62500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7200x3250x3250 |
|
|
4R HSS 30-680* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 580.0 |
ø Centrale rol | mm | 680.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 60.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 70.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 70.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 85.0 |
Vermogen | KW | 150.0 |
Bruikbare lengte | mm | 3100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1-4 |
Gewicht | kg | 82500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7700x3500x3600 |
|
|
4R HSS 40-280 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 220.0 |
ø Centrale rol | mm | 280.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 4.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 6.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 6.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 8.0 |
Vermogen | KW | 16. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 13000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6800x1700x1850 |
|
|
4R HSS 40- 320 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 240.0 |
ø Centrale rol | mm | 320.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 6.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 8.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 8.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 10.0 |
Vermogen | KW | 20.0 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 16000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x1800x1950 |
|
|
4R HSS 40- 350 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 260.0 |
ø Centrale rol | mm | 350.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 8.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 12.0 |
Vermogen | KW | 23. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 19000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x1900x1950 |
|
|
4R HSS 40- 380 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 380.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 10.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Vermogen | KW | 31. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 22000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x2250x2350 |
|
|
4R HSS 40- 400 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 300.0 |
ø Centrale rol | mm | 400.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 12.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 23500.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x2250x2350 |
|
|
4R HSS 40- 460 |
Hydraulische 4 rol buigmachine |
|
ø Zijrollen | mm | 380.0 |
ø Centrale rol | mm | 460.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 16.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Vermogen | KW | 38. 5 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 1. 5-5 |
Gewicht | kg | 30000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 6900x2300x2350 |
|
|
4R HSS 40- 500* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 400.0 |
ø Centrale rol | mm | 500.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 20.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 35.0 |
Vermogen | KW | 45.0 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 2012-04-01T00:00:00.000 |
Gewicht | kg | 42000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7500x2550x2350 |
|
|
4R HSS 40- 550* |
Hydraulische 4 rol buigmachine (*met top rol x2) |
|
ø Zijrollen | mm | 450.0 |
ø Centrale rol | mm | 550.0 |
Min ø toprol x1.5 met voorbuiging | mm | 25.0 |
Min ø toprol x5 met voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x1.5 zonder voorbuiging | mm | 30.0 |
Min ø toprol x5 zonder voorbuiging | mm | 40.0 |
Vermogen | KW | 66.0 |
Bruikbare lengte | mm | 4100.0 |
Werksnelheid | m/min | 2012-04-01T00:00:00.000 |
Gewicht | kg | 54000.0 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 7700x2850x2350 |
|