Art. nr. | Naam | Omschr. | |
|
IRM 1050 x 110 |
|
|
ø Rol | mm | 110 |
Rol snelheid | m/min | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 990 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2200x750x1000 |
|
|
IRM 1050 x 130 |
|
|
ø Rol | mm | 130 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1050 |
Gewicht | kg | 1200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2200x750x1000 |
|
|
IRM 1270 x 120 |
|
|
ø Rol | mm | 120 |
Rol snelheid | m/min | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Gewicht | kg | 1115 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2470x750x1000 |
|
|
IRM 1270 x 140 |
|
|
ø Rol | mm | 140 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 5 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1270 |
Gewicht | kg | 1350 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2470x750x1000 |
|
|
IRM 1550 x 110 |
|
|
ø Rol | mm | 110 |
Rol snelheid | m/min | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Gewicht | kg | 1200 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2700x750x1000 |
|
|
IRM 1550 x 140 |
|
|
ø Rol | mm | 140 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 1550 |
Gewicht | kg | 1420 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 2700x750x1000 |
|
|
IRM 2050 x 110 |
|
|
ø Rol | mm | 110 |
Rol snelheid | m/min | 3 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 2 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Gewicht | kg | 1380 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3200x750x1000 |
|
|
IRM 2050 x 130 |
|
|
ø Rol | mm | 130 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 3 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Gewicht | kg | 1500 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3200x750x1000 |
|
|
IRM 2050 x 140 |
|
|
ø Rol | mm | 140 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 4 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 2050 |
Gewicht | kg | 1650 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3200x750x1000 |
|
|
IRM 2550 x 140 |
|
|
ø Rol | mm | 140 |
Rol snelheid | m/min | 3. 5 |
Buig vermogen | mm (x1.5/x | 2. 5 |
Vermogen | KW | 2.2 |
Bruikbare lengte | mm | 2550 |
Gewicht | kg | 1850 |
Afmetingen (bxdxh) | mm | 3700x750x1000 |
|